|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
वजन: | अनुप्रयोग। / बैटरी डब्ल्यू £ 1.65 (0.75 किग्रा) | आंतरिक फ़्लैश स्मृति: | 32 MB |
---|---|---|---|
बाहर: | पूर्ण रंग आलेखी अंतरफलक | प्रणाली कार्ड: | 1 जीबी सुरक्षित डिजिटल कार्ड |
माइक्रोप्रोसेसर: | 80 मेगाहर्ट्ज हिताची SH3 | बैटरी चार्जर: | मिन 6-पिन DIN जैक |
हाई लाइट: | 475 field communicator,475 hart communicator |
फाउंडेशन एमर्सन 475 क्षेत्र कम्युनिकेटर जर्मनी से आसान उन्नयन
त्वरित विस्तार से:
विवरण:
475 फील्ड संप्रेषक सूचीबद्ध नियामक एजेंसियों और मानकों की आंतरिक सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करती है। उपलब्ध खतरनाक स्थानों मंजूरी के सभी (आदेश की जानकारी देखें) एक मॉडल के विकल्प में उपलब्ध कराई गई हैं। CENELEC / ATEX फैक्टरी म्युचुअल (एफएम) कनाडा के मानक एसोसिएशन (सीएसए) FISCO IECEx
आवेदन:
विनिर्देशों:
Merson प्रोसेस प्रबंधन 475 फ़ील्ड कम्युनिकेटर विनिर्देशों | ||
माइक्रोप्रोसेसर | 80 मेगाहर्ट्ज हिताची SH3 | |
मेमोरी आंतरिक फ्लैश | 32 एमबी | |
प्रणाली कार्ड | 1 जीबी सुरक्षित डिजिटल कार्ड | |
Ram | 32 एमबी | |
भार | अनुप्रयोग। / बैटरी डब्ल्यू £ 1.65 (0.75 किग्रा) | |
प्रदर्शन | 1/4 वीजीए (240 x 320 पिक्सल) रंग, 3.5 टचस्क्रीन / डब्ल्यू (8,9 सेमी) transreflective प्रदर्शन में, विरोधी चमक कोट | |
कीपैड | 4 कार्रवाई चाबियाँ, 12 अल्फान्यूमेरिक कुंजी, टैब कुंजी, समारोह कुंजी, बैकलाइट कुंजी, सत्ता की चाबी, और 4 कर्सर नियंत्रण (तीर) चाबी सहित 25 चाबियाँ; स्पर्श राय के साथ झिल्ली डिजाइन | |
बैटरी | रिचार्जेबल लिथियम आयन शक्ति मॉड्यूल | |
बैटरी ऑपरेटिंग समय | 20 घंटे - निरंतर उपयोग | |
बैटरी चार्जर के विकल्प | इनपुट वोल्टेज 100-240 VAC, 50-60 हर्ट्ज | |
बैटरी चार्जर | मिन दीन 6 पिन जैक | |
हार्ट और क्षेत्र बस | तीन 4mm केले प्लग (हार्ट और फाउंडेशन के लिए आम एक) | |
आईआरडीए पोर्ट | आईआरडीए (इन्फ्रारेड डेटा एक्सेस) पोर्ट 115 केबीपीएस करने के लिए समर्थन | |
ब्लूटूथ | अप करने के लिए 32.8 फीट (10 मीटर) संचार दूरी |
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
1.Powerful क्षेत्र निदान
2. ब्लूटूथ संचार
3.Longlasting लिथियम-आयन बिजली
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Shouyan Huo
दूरभाष: +86-18600678435
फैक्स: 86-10-82561707