|  | 
| उत्पाद विवरण: 
 भुगतान & नौवहन नियमों: 
 | 
| मैक्स. घुमाओ व्यास: | 1000mm | वोल्ट: | 380V | 
|---|---|---|---|
| पावर (डब्ल्यू): | 11kw | वजन: | 5000 किलोग्राम | 
| फास्ट delviery: | अर्द्ध तैयार और नंगे मशीन से | मैक्स. बिस्तर पर झूले: | 1000mm | 
| मैक्स. बिस्तर पर झूले: 1000mm अधिकतम. प्रसंस्करण लंबाई: | 1000mm | धुरी ड्राइंग पाइप का व्यास गेंद जाओ: | 130mm | 
| हाई लाइट: | सीएनसी खराद मशीनरी,प्रेसिजन खराद मशीन | ||
CK6180 ई सीएनसी खराद मशीन 3 - गियर तकला गति और हार्ड गाइड रास्ता
त्वरित विस्तार से:
विवरण:
धातु सुविधाओं के लिए 1. इस खराद
1. एक टुकड़ा कास्टिंग मशीन बिस्तर - उच्च स्थिरता,
2. तीन गियर चर गति।
3. पुस्तिका 560 मिमी wideth
4. मुख्य मोटर बिजली 15 किलोवाट
इस धातु खराद के लिए 2. वारंटी
1. इंजीनियरों से oversea मशीनरी सेवा करने के लिए उपलब्ध हैं। कुछ देशों में, हम oversea एजेंट समय में और पेशेवर बिक्री के बाद सेवा कर रही है।
ऑन लाइन या मोबाइल दिल सेवा करने के लिए 2. 24 घंटे के दिल।
हमारे कारखाने और ऑन लाइन में 3. प्रशिक्षण की लागत से मुक्त कर रहे हैं।
4. वारंटी 12 महीने, छोटे टूटे भागों की जगह लागत से मुक्त कर रहे है, स्पेयर पार्ट्स ग्राहक सुविधा के लिए मशीन के साथ दिया जाता है।
5. हम एजेंट कीमत और distributer कीमत सबसे अच्छा प्रस्ताव है।
3. ग्राहक और वितरण
आवेदन:
  स्टील में उपयुक्त बड़े आकार के काम टुकड़ा, कच्चा लोहा, अलौह धातु सामग्री।  बड़ी शक्ति और उच्च कठोरता की सुविधा के साथ, इस मशीन के दोनों मीट्रिक और अंग्रेजी प्रणाली में भारी कटौती इनर सर्कल, बहिवृत्त, अंत सतह और धागे को लागू किया जाता है, और ड्रिल सकता है और छेद बोर। 
विनिर्देशों:
CK6180E
| तीन गियर चर गति खराद | CK6180E 1000mm / 1500mm | |
| क्षमता | मैक्स। स्विंग व्यास। बिस्तर पर | 800mm | 
| मैक्स। स्विंग व्यास। पार स्लाइड पर | 480mm | |
| मैक्स। प्रसंस्करण लंबाई | 1000 / 1500mm | |
| तकला | गो-गेंद व्यास। धुरी की | 105mm | 
| तकला घटना | 90 1:20 | |
| स्पिंडल स्पीड | 25-850 RPM | |
| तकला नाक | सी 11 | |
| एक्स / जेड | एक्स / Z स्थिति सटीकता | 0.025 / 0.03mm | 
| एक्स / जेड repeatability | 0.01 / 0.015mm | |
| औज़ार धारक | टाइप | 4-स्थिति बिजली के प्रकार | 
| Tailstock | Tailstock आस्तीन व्यास। | 100mm | 
| Tailstock आस्तीन Strock | 250mm | |
| आयाम | 3200/3700 * 1820 * 1780mm | |
| कुल भार | 4000 / 4600kg | |
CK61100E
| धातु के लिए चर गति खराद कदम तीन | CK61100E | |
| क्षमता | मैक्स। स्विंग व्यास। बिस्तर पर | 1000mm | 
| मैक्स। स्विंग व्यास। पार स्लाइड पर | 660mm | |
| मैक्स। प्रसंस्करण लंबाई | 1000 / 1500mm | |
| तकला | गो-गेंद व्यास। धुरी की | 130mm | 
| तकला घटना | 140 1:20 | |
| स्पिंडल स्पीड | 18-600 RPM | |
| तकला नाक | सी 11 | |
| मुख्य मोटर बिजली (चर आवृत्ति) | 15kW | |
| एक्स / z अक्ष | एक्स / Z यात्रा | 530 / 1200,1650,3100mm | 
| एक्स / जेड छोटा सेटिंग एकजुट | 0.001mm | |
| एक्स / जेड तेजी से खिला गति | 4/5 मीटर / मिनट | |
| Tailstock | Tailstock आस्तीन व्यास। | 100mm | 
| Tailstock आस्तीन Strock | 250mm | |
| Tailstock शंकु | MT6 # | |
| औज़ार धारक | टाइप | 4-स्थिति बिजली के प्रकार | 
| आयाम | 3750 (4750/5500) * 1900 * 1800mm | |
| कुल भार | / 6000 5000 / 7000kg | |
लाभ
  ● उच्च स्थिरता एक टुकड़ा मशीन बिस्तर 
  ● 3-गियर तकला गति, कदम कम गियर में 
  ● उच्च कठोरता कुरसी 
  ● चौड़े परत बोर्ड 
  ● एकीकृत स्वचालित स्नेहन प्रणाली 
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Shouyan Huo
दूरभाष: +86-18600678435
फैक्स: 86-10-82561707