|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रक्रिया अस्थायी। सेवानिवृत्त इंटरफ़ेस: | 0.67 ° एफ (0.37 डिग्री सेल्सियस) ± | अल्ट्रा और प्रवाह के लिए अल्ट्रा: | 12-साल सीमित वारंटी |
---|---|---|---|
ट्रांसमीटर प्रकार: | स्केलेबल बहु चर | Rnagedown: | 200: 1 |
आवास सामग्री: | एल्यूमिनियम, एसएसटी | नाली प्रविष्टि का आकार: | 1/2-14 एनपीटी, x 1.5 M20 |
हाई लाइट: | दबाव का संकेत ट्रांसमीटर,स्मार्ट दबाव ट्रांसमीटर |
त्वरित विस्तार से:
विवरण:
Rosemount 3051S बहु चर ट्रांसमीटर बाजार पर सबसे बहुमुखी डीपी फ्लो उत्पाद है। Rosemount 3051SMV के साथ उपलब्ध क्षमताओं की एक विस्तृत श्रृंखला में बेहतर मदद के लिए अपने आवेदन का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं के बारे में अधिक जानें।
स्थापना और रखरखाव की लागत में कमी:
• पाइप पेनेट्रेशन में कमी और एक ही उपकरण में तीन माप के साथ आवेग पाइपिंग और कनेक्शन प्रणालियों को बचाने के
• Rosemount के इंजीनियरिंग सहायक सॉफ्टवेयर का उपयोग कर दो आसान चरणों में Rosemount 3051S बहु चर ट्रांसमीटर विन्यस्त करें
ऊर्जा प्रबंधन में सुधार:
• नियंत्रण हवा और ईंधन प्रवाह की दर अधिक ठीक बॉयलर और भट्टियों में दहन अनुकूलन करने के लिए
• नियमित रखरखाव राउंड के लिए क्षेत्र के लिए अतिरिक्त चक्कर खत्म
एप्लीकेशन:
विनिर्देशों:
मापन के प्रकार | बहु चर मापन |
उत्पादन | हार्ट, WirelessHART |
संदर्भ सटीकता | फ्लो: 0.65% फ्लो सटीकता पर 14: 1 फ्लो Turndown विभेदक दबाव: डीपी पढ़ना के 0.04% और 200: 1 डी पी Turndown निरपेक्ष और ललकार दबाव: + _0.055 अवधि के% और 200: 1 Rangedown प्रक्रिया तापमान सेवानिवृत्त इंटरफ़ेस: + _0 0.67 ° एफ (0.37 डिग्री सेल्सियस) - Callendar-वान Dusen स्थिरांक रूप से सक्षम सेंसर मिलान |
दीर्घकालिक स्थिरता | 10 साल की स्थिरता |
गारंटी | 15 साल सीमित वारंटी |
Varialbles | मास, बड़ा, और ऊर्जा प्रवाह Totalized फ्लो विभेदकों दबाव स्थैतिक दबाव (ललकार और निरपेक्ष) प्रक्रिया तापमान |
बिकाऊ | पूरी तरह से मुआवजा मास और ऊर्जा प्रवाह |
गणना के प्रकार | प्रत्यक्ष प्रोसेस चर उत्पादन |
बिकाऊ | अंतर दबाव, स्थैतिक दबाव, तापमान प्रक्रिया |
माप | अंतर दबाव और स्थैतिक दबाव |
युग्म | अंतर दबाव और तापमान प्रक्रिया विभेदकों दबाव |
विन्यास | Rosemount 3051SMV इंजीनियरिंग सहायक 6 |
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
कम प्रयास के साथ और अधिक जानकारी प्राप्त:
• आसानी से अद्वितीय नेटवर्क क्षमताओं के साथ अपने WirelessHART नेटवर्क का विस्तार
• repeatable ऊर्जा का प्रवाह माप के साथ ट्रैक उत्पादन, मांग और उपयोग
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Shouyan Huo
दूरभाष: +86-18600678435
फैक्स: 86-10-82561707