|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
तकला शक्ति: | 5.5kw | धुरी शंकु: | ER32 |
---|---|---|---|
एक्स अक्ष स्थिति सटीकता: | 0.006 m/min | वाई अक्ष स्थिति सटीकता: | 0.006 m/min |
जेड अक्ष स्थिति सटीकता: | 0,005 मीटर / मिनट | काटना फ़ीड गति: | 10 मीटर / मिनट |
हाई लाइट: | सीएनसी मशीनिंग सेवाओं,परिशुद्धता मशीनिंग केंद्र |
उच्च परिशुद्धता क्षैतिज मशीनिंग केन्द्र / उच्च गति सीएनसी मिलिंग मशीन
त्वरित विस्तार से:
1. राल रेत कास्टिंग, दो उम्र बढ़ने
2. बिजली धुरा, लंबे समय से सेवा जीवन, उच्च परिशुद्धता अपनाने
3. तीन प्रत्यक्ष अक्ष, बड़े transission टोक़, उच्च परिशुद्धता
मिट्टी, मोटर, और उपकरण मॉडल प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त 4.
विवरण:
1. इंजीनियर्स है oversea मशीनरी सेवा करने के लिए उपलब्ध हैं। कुछ देशों में, हम oversea एजेंट समय में और पेशेवर बिक्री के बाद सेवा कर रही है।
ऑन लाइन या मोबाइल दिल सेवा के लिए 2. 24 घंटे के दिल।
हमारे कारखाने में और ऑन लाइन 3. प्रशिक्षण लागत के लिए स्वतंत्र हैं।
4. वारंटी 12 महीने, छोटे टूटे भागों की जगह लागत से मुक्त कर रहे है, स्पेयर पार्ट्स ग्राहक सुविधा के लिए मशीन के साथ दिया जाता है।
5. हम एजेंट कीमत और distributer कीमत सबसे अच्छा प्रस्ताव है।
एप्लीकेशन:
व्यापक रूप से मिट्टी, परिधान, ट्रेडमार्क, चमड़ा, Watchmaking, टकसाल, हार्डवेयर उद्योग में इस्तेमाल किया और। धातुओं के उच्च गति मशीनिंग के लिए जरूरत के लिए विशेष रूप से जरूरत है।
विनिर्देशों:
मानक विन्यास चेकलिस्ट
मद | उत्पाद वर्णन | मानक विन्यास | ||
1 | प्रणाली | प्रणाली | LNC T515i | |
2 | सर्वो ड्राइव | 6nm / 8nm | X-- 6nm; वाई - 6nm; Z-- 8nm | |
3 | तकला | तकला ब्रांड | Zhejiang चीन | |
तकला शक्ति | 5.5kw | |||
स्पिंडल स्पीड | 24000r / मिनट | |||
तकला संरचना | तकला + ER32 कोलिट | |||
4 | गाइडवे | एक्स: HGH30HA2R1080ZAPⅡ दूरी 20 | गाइडवे - Shangyin | |
5 | प्रमुख स्क्रू | एक्स: R32-5T4FDIC-695-860-0.021 - 860 | लीड पेंच - Shangyin | |
6 | युग्मन | एक्स: JM2-40-19-20 | □ आर + डब्ल्यू | |
7 | स्वत: स्नेहन सिस्टम | स्नेहन पंप + इकाई | स्वत: स्नेहन | |
8 | पानी शीतलन प्रणाली | ठंडा पानी पंप + |
मुख्य तकनीकी मानकों
निर्दिष्टीकरण | इकाई | DX6050 |
कार्य तालिका आकार (एल * डब्ल्यू) | मिमी | 600 × 500 |
काम की मेज के Max.load क्षमता | किलोग्राम | 250 |
टी स्थान (संख्या * स्लॉट चौड़ाई * अंतर) | मिमी | 16/05 × 100 |
एक्स अक्ष यात्रा | मिमी | 600 |
वाई अक्ष यात्रा | मिमी | 500 |
जेड अक्ष यात्रा | मिमी | 280 |
काम की मेज धुरी के सतह और चेहरे से दूरी | मिमी | 30-330 |
दो स्तंभों के बीच दूरी | मिमी | 660 |
तकला शंकु | ईआर | ER32 |
स्पिंडल स्पीड | RPM | 24,000 |
तकला शक्ति | किलोवाट | 5.5 |
तकला ड्राइविंग प्रकार | कदम | हिडन शैली |
काटना फ़ीड गति | एम / मिनट | 10 |
एक्सवायजेड तेजी फ़ीड गति | एम / मिनट | 15 |
एक्स अक्ष स्थिति सटीकता | एम / मिनट | 0.006 |
वाई अक्ष स्थिति सटीकता | एम / मिनट | 0.006 |
जेड अक्ष स्थिति सटीकता | एम / मिनट | 0.005 |
एक्स अक्ष सटीकता reposition | एम / मिनट | 0.005 ± |
वाई अक्ष सटीकता reposition | एम / मिनट | 0.005 ± |
जेड अक्ष सटीकता reposition | एम / मिनट | 0.003 ± |
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | मिमी | 2200 × 1800 × 2100 |
एनडब्ल्यू | टी | 3.6 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Shouyan Huo
दूरभाष: +86-18600678435
फैक्स: 86-10-82561707