|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
स्वचालित ग्रेड: | स्वचालित | मैक्स. बिस्तर पर झूले: | Ф1400mm (55 ') |
---|---|---|---|
मैक्स। गाड़ी के ऊपर घुमाओ: | Ф990mm (40 '') | बिस्तर की चौड़ाई: | 970 मिमी (38 ') |
Workpiece की अधिकतम लंबाई: | 1500/2000/3000 / 4000mm (59 '' / 78.7 '' / 118 '' / 157 '') | मैक्स. निर्णायक की लंबाई: | 1300/1800/2800/3800 मिमी (51 ' / 70.8 ' / 110.2 ' / 149.6 ') |
मैक्स। केंद्र के बीच वजन: | 6000 किलोग्राम | * अंतराल पर घुमाओ: | Ф1930mm (76 '') |
हाई लाइट: | कम्प्यूटरीकृत खराद मशीन,परिशुद्धता खराद मशीन |
त्वरित विस्तार से:
फ्लैट बिस्तर सीएनसी खराद CK61140 CK61160 CK62140 CK62160 introduct
सीएनसी खराद मशीन की ओर मुड़ते बड़ा फ्लैट बिस्तर कदम मोटर्स या इमदादी मोटर्स द्वारा संचालित है, एक सीएनसी नियंत्रित खराद मशीन उपकरण है।
सीएनसी खराद सूत्र, बेलनाकार और शंकु चेहरे मोड़, बोरिंग grooving और काटने के लिए उपयुक्त है
विवरण:
सुविधाएँ और सीएनसी खराद टर्निंग फ्लैट बिस्तर के उपकरणों:
1. ओर मुड़ते खराद सीएनसी आईएसओ अंतरराष्ट्रीय कोड, कुंजीपटल मैनुअल दिनांक इनपुट को गोद ले
2. बिजली कट-ऑफ संरक्षण के कार्यक्रम और स्वत: निदान के कार्यों के साथ उपलब्ध कराया गया।
3. अनुदैर्ध्य और पार खिलाती गेंद शिकंजा के माध्यम से इमदादी मोटर ड्राइव से प्रभावित कर रहे हैं।
कम ताप और गर्मी विरूपण के लिए headstock में 4. केंद्रीकृत स्नेहन प्रणाली।
5. bedways की सतह एक लंबे समय से सेवा जीवन के साथ सुपरसोनिक कठोर आवृत्ति और सटीक जमीन है
तकला गति 6. कदम (मैनुअल): 24 कदम (मैनुअल)
एप्लीकेशन:
प्लेट और अंगूठी प्रकार की बड़ी फ्लैट भागों के बदल के लिए उपयुक्त है।
विनिर्देशों:
आइटम | CK61140 / CK62140 | CK61160 / CK62160 | ||
---|---|---|---|---|
मैक्स। बिस्तर पर झूले | Ф1400mm (55 '') | Ф1600mm (63 '') | ||
मैक्स। गाड़ी के ऊपर घुमाओ | Ф990mm (40 '') | Ф1190mm (47 '') | ||
बिस्तर की चौड़ाई | 970mm (38 '') | |||
Workpiece की अधिकतम लंबाई | 1500/2000/3000 / 4000mm (59 '' / 78.7 '' / 118 '' / 157 '') | |||
मैक्स। टर्निंग लंबाई | 1300/1800/2800 / 3800mm (51 '' / 70.8 '' / 110.2 '' / 149.6 '') | |||
मैक्स। केंद्र के बीच वजन | 6000kg | |||
* अंतराल पर घुमाओ | Ф1930mm (76 '') | Ф2110mm (83 '') | ||
* अंतराल के प्रभावी लंबाई | 590mm (23 '') | |||
तकला बोर | Ф130mm (5.1 '') | |||
तकला नाक | A2-15 | |||
शंकु छेद व्यास और धुरी छेद की घटना | MetricФ140 1:20 | |||
तकला गति के इस कदम (मैनुअल) | 24 कदम (मैनुअल) | |||
तकला गति की सीमा होती है। | 2.5-250r / मिनट | |||
एक्सिस Z के लिए रैपिड फ़ीड | 8m / मिनट | |||
एक्सिस एक्स के लिए रैपिड फ़ीड | 5m / मिनट | |||
एक्सिस एक्स के Max.travel | 820mm (32-1 / 3 '') | 900mm (35.4 '') | ||
Min.input | 0.001mm | |||
टूल पोस्ट स्टेशनों | 4 स्टेशन | |||
उपकरण पार अनुभाग | 50 × 50mm (1.9 '' '1.9 ×') | |||
Tailstock आस्तीन के बाहरी व्यास | Ф160mm (6.3 '') | |||
Tailstock आस्तीन के बोर का टेपर | मीट्रिक 80 | |||
मैक्स। Tailstock आस्तीन के पार | 300mm (11.8 '') | |||
एक्स / जेड मोटर टोक़ | 37 / 42Nm | |||
मुख्य मोटर की शक्ति | 22KW | |||
शीतलन पंप की पावर | 250W | |||
3M कुल मिलाकर आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | 6200 × 2280 × 2130mm (244 '' '83.9 ×' '89.7 ×') | 6200 × 2280 × 2300mm (244 '' '90.5 ×' '89.7 ×') | ||
नए वजन (3M) | 12700kg | 13500kg | ||
नोट: '*' '' के साथ आइटम 62 श्रृंखला के लिए ही कर रहे हैं। | ||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Shouyan Huo
दूरभाष: +86-18600678435
फैक्स: 86-10-82561707